Files:
Name | Lines | Files | Authors | Tokens | Color Graph By Token Proportion |
---|
aso.c | 432 | - | 4 | 2144 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
2096 | 97.76% | |
28 | 1.31% | |
19 | 0.89% | |
1 | 0.05% | |
Total | 2144 |
aso.h | 92 | - | 3 | 272 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
250 | 91.91% | |
16 | 5.88% | |
6 | 2.21% | |
Total | 272 |
clock.c | 1083 | - | 25 | 5621 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
1650 | 29.35% | |
1402 | 24.94% | |
1346 | 23.95% | |
605 | 10.76% | |
181 | 3.22% | |
108 | 1.92% | |
77 | 1.37% | |
52 | 0.93% | |
43 | 0.76% | |
22 | 0.39% | |
20 | 0.36% | |
19 | 0.34% | |
16 | 0.28% | |
15 | 0.27% | |
13 | 0.23% | |
13 | 0.23% | |
6 | 0.11% | |
6 | 0.11% | |
5 | 0.09% | |
5 | 0.09% | |
17 | 0.30% | |
Total | 5621 |
clock.h | 121 | - | 10 | 388 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
118 | 30.41% | |
106 | 27.32% | |
66 | 17.01% | |
45 | 11.60% | |
17 | 4.38% | |
17 | 4.38% | |
10 | 2.58% | |
3 | 0.77% | |
2 | 0.52% | |
4 | 1.03% | |
Total | 388 |
crypto.c | 774 | - | 10 | 3591 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
3001 | 83.57% | |
512 | 14.26% | |
19 | 0.53% | |
18 | 0.50% | |
18 | 0.50% | |
7 | 0.19% | |
5 | 0.14% | |
5 | 0.14% | |
4 | 0.11% | |
2 | 0.06% | |
Total | 3591 |
crypto.h | 34 | - | 8 | 155 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
66 | 42.58% | |
59 | 38.06% | |
12 | 7.74% | |
9 | 5.81% | |
4 | 2.58% | |
2 | 1.29% | |
2 | 1.29% | |
1 | 0.65% | |
Total | 155 |
devcom.c | 385 | - | 14 | 1644 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
821 | 49.94% | |
515 | 31.33% | |
90 | 5.47% | |
82 | 4.99% | |
54 | 3.28% | |
21 | 1.28% | |
14 | 0.85% | |
12 | 0.73% | |
8 | 0.49% | |
6 | 0.36% | |
6 | 0.36% | |
3 | 0.18% | |
2 | 0.12% | |
10 | 0.61% | |
Total | 1644 |
devcom.h | 54 | - | 8 | 209 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
116 | 55.50% | |
36 | 17.22% | |
31 | 14.83% | |
9 | 4.31% | |
8 | 3.83% | |
6 | 2.87% | |
2 | 0.96% | |
1 | 0.48% | |
Total | 209 |
dm.c | 267 | - | 18 | 1262 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
963 | 76.31% | |
88 | 6.97% | |
69 | 5.47% | |
45 | 3.57% | |
23 | 1.82% | |
21 | 1.66% | |
7 | 0.55% | |
6 | 0.48% | |
6 | 0.48% | |
5 | 0.40% | |
4 | 0.32% | |
3 | 0.24% | |
2 | 0.16% | |
2 | 0.16% | |
1 | 0.08% | |
17 | 1.35% | |
Total | 1262 |
eq.h | 109 | - | 24 | 560 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
225 | 40.18% | |
187 | 33.39% | |
33 | 5.89% | |
17 | 3.04% | |
17 | 3.04% | |
17 | 3.04% | |
12 | 2.14% | |
9 | 1.61% | |
4 | 0.71% | |
3 | 0.54% | |
3 | 0.54% | |
3 | 0.54% | |
3 | 0.54% | |
2 | 0.36% | |
2 | 0.36% | |
2 | 0.36% | |
1 | 0.18% | |
1 | 0.18% | |
1 | 0.18% | |
18 | 3.21% | |
Total | 560 |
events.h | 40 | - | 6 | 133 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
70 | 52.63% | |
25 | 18.80% | |
19 | 14.29% | |
8 | 6.02% | |
1 | 0.75% | |
10 | 7.52% | |
Total | 133 |
fs_chains.c | 807 | - | 23 | 3427 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
2405 | 70.18% | |
669 | 19.52% | |
90 | 2.63% | |
71 | 2.07% | |
39 | 1.14% | |
24 | 0.70% | |
19 | 0.55% | |
18 | 0.53% | |
14 | 0.41% | |
11 | 0.32% | |
8 | 0.23% | |
7 | 0.20% | |
5 | 0.15% | |
5 | 0.15% | |
5 | 0.15% | |
4 | 0.12% | |
1 | 0.03% | |
1 | 0.03% | |
1 | 0.03% | |
30 | 0.88% | |
Total | 3427 |
fs_chains.h | 101 | - | 10 | 426 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
166 | 38.97% | |
123 | 28.87% | |
81 | 19.01% | |
15 | 3.52% | |
10 | 2.35% | |
7 | 1.64% | |
6 | 1.41% | |
6 | 1.41% | |
6 | 1.41% | |
6 | 1.41% | |
Total | 426 |
fs_ttc.c | 608 | - | 10 | 3056 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
2786 | 91.16% | |
84 | 2.75% | |
84 | 2.75% | |
30 | 0.98% | |
29 | 0.95% | |
21 | 0.69% | |
12 | 0.39% | |
6 | 0.20% | |
1 | 0.03% | |
3 | 0.10% | |
Total | 3056 |
fs_ttc.h | 72 | - | 9 | 240 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
112 | 46.67% | |
81 | 33.75% | |
20 | 8.33% | |
9 | 3.75% | |
8 | 3.33% | |
3 | 1.25% | |
7 | 2.92% | |
Total | 240 |
geneve.c | 158 | - | 4 | 716 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
704 | 98.32% | |
6 | 0.84% | |
2 | 0.28% | |
4 | 0.56% | |
Total | 716 |
geneve.h | 33 | - | 5 | 133 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
115 | 86.47% | |
6 | 4.51% | |
5 | 3.76% | |
5 | 3.76% | |
2 | 1.50% | |
Total | 133 |
gid.c | 152 | - | 10 | 726 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
638 | 87.88% | |
50 | 6.89% | |
19 | 2.62% | |
5 | 0.69% | |
4 | 0.55% | |
4 | 0.55% | |
3 | 0.41% | |
1 | 0.14% | |
1 | 0.14% | |
1 | 0.14% | |
Total | 726 |
hv.c | 64 | - | 1 | 277 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
277 | 100.00% | |
Total | 277 |
hv.h | 22 | - | 1 | 99 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
99 | 100.00% | |
Total | 99 |
hv_vhca.c | 371 | - | 5 | 1626 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
1585 | 97.48% | |
31 | 1.91% | |
6 | 0.37% | |
2 | 0.12% | |
2 | 0.12% | |
Total | 1626 |
hv_vhca.h | 97 | - | 9 | 375 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
345 | 92.00% | |
16 | 4.27% | |
6 | 1.60% | |
2 | 0.53% | |
2 | 0.53% | |
1 | 0.27% | |
1 | 0.27% | |
1 | 0.27% | |
1 | 0.27% | |
Total | 375 |
ipsec_fs_roce.c | 371 | - | 15 | 1696 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
1197 | 70.58% | |
156 | 9.20% | |
135 | 7.96% | |
81 | 4.78% | |
49 | 2.89% | |
20 | 1.18% | |
18 | 1.06% | |
13 | 0.77% | |
8 | 0.47% | |
6 | 0.35% | |
2 | 0.12% | |
2 | 0.12% | |
2 | 0.12% | |
7 | 0.41% | |
Total | 1696 |
ipsec_fs_roce.h | 25 | - | 9 | 121 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
79 | 65.29% | |
14 | 11.57% | |
9 | 7.44% | |
6 | 4.96% | |
2 | 1.65% | |
2 | 1.65% | |
1 | 0.83% | |
8 | 6.61% | |
Total | 121 |
macsec_fs.c | 2411 | - | 18 | 11843 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
6596 | 55.70% | |
4955 | 41.84% | |
108 | 0.91% | |
38 | 0.32% | |
36 | 0.30% | |
25 | 0.21% | |
15 | 0.13% | |
14 | 0.12% | |
12 | 0.10% | |
8 | 0.07% | |
7 | 0.06% | |
6 | 0.05% | |
6 | 0.05% | |
5 | 0.04% | |
2 | 0.02% | |
2 | 0.02% | |
8 | 0.07% | |
Total | 11843 |
macsec_fs.h | 64 | - | 5 | 211 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
150 | 71.09% | |
37 | 17.54% | |
12 | 5.69% | |
7 | 3.32% | |
5 | 2.37% | |
Total | 211 |
mlx5.h | 57 | - | 8 | 156 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
70 | 44.87% | |
32 | 20.51% | |
18 | 11.54% | |
13 | 8.33% | |
11 | 7.05% | |
9 | 5.77% | |
2 | 1.28% | |
1 | 0.64% | |
Total | 156 |
mpfs.c | 211 | - | 12 | 819 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
637 | 77.78% | |
89 | 10.87% | |
47 | 5.74% | |
15 | 1.83% | |
8 | 0.98% | |
5 | 0.61% | |
5 | 0.61% | |
4 | 0.49% | |
2 | 0.24% | |
2 | 0.24% | |
5 | 0.61% | |
Total | 819 |
mpfs.h | 92 | - | 4 | 140 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
107 | 76.43% | |
30 | 21.43% | |
2 | 1.43% | |
1 | 0.71% | |
Total | 140 |
pci_vsc.c | 316 | - | 8 | 1219 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
1021 | 83.76% | |
125 | 10.25% | |
52 | 4.27% | |
10 | 0.82% | |
6 | 0.49% | |
2 | 0.16% | |
2 | 0.16% | |
1 | 0.08% | |
Total | 1219 |
pci_vsc.h | 32 | - | 7 | 120 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
62 | 51.67% | |
43 | 35.83% | |
7 | 5.83% | |
4 | 3.33% | |
2 | 1.67% | |
1 | 0.83% | |
1 | 0.83% | |
Total | 120 |
port_tun.c | 186 | - | 10 | 855 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
754 | 88.19% | |
36 | 4.21% | |
18 | 2.11% | |
13 | 1.52% | |
13 | 1.52% | |
9 | 1.05% | |
3 | 0.35% | |
2 | 0.23% | |
1 | 0.12% | |
6 | 0.70% | |
Total | 855 |
port_tun.h | 24 | - | 8 | 76 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
60 | 78.95% | |
4 | 5.26% | |
3 | 3.95% | |
2 | 2.63% | |
2 | 2.63% | |
2 | 2.63% | |
1 | 1.32% | |
2 | 2.63% | |
Total | 76 |
sf.h | 45 | - | 5 | 146 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
97 | 66.44% | |
30 | 20.55% | |
9 | 6.16% | |
5 | 3.42% | |
5 | 3.42% | |
Total | 146 |
smfs.c | 68 | - | 1 | 236 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
236 | 100.00% | |
Total | 236 |
smfs.h | 36 | - | 1 | 122 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
122 | 100.00% | |
Total | 122 |
tout.c | 162 | - | 10 | 705 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
550 | 78.01% | |
70 | 9.93% | |
62 | 8.79% | |
6 | 0.85% | |
4 | 0.57% | |
3 | 0.43% | |
2 | 0.28% | |
1 | 0.14% | |
7 | 0.99% | |
Total | 705 |
tout.h | 43 | - | 8 | 115 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
80 | 69.57% | |
21 | 18.26% | |
4 | 3.48% | |
3 | 2.61% | |
2 | 1.74% | |
2 | 1.74% | |
1 | 0.87% | |
2 | 1.74% | |
Total | 115 |
vxlan.c | 196 | - | 12 | 688 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
292 | 42.44% | |
204 | 29.65% | |
91 | 13.23% | |
31 | 4.51% | |
26 | 3.78% | |
24 | 3.49% | |
6 | 0.87% | |
5 | 0.73% | |
2 | 0.29% | |
7 | 1.02% | |
Total | 688 |
vxlan.h | 70 | - | 7 | 240 |
Author Name | Tokens | Token Proportion |
---|---|---|
141 | 58.75% | |
62 | 25.83% | |
14 | 5.83% | |
8 | 3.33% | |
6 | 2.50% | |
3 | 1.25% | |
6 | 2.50% | |
Total | 240 |
Only top 60 contributors in the directory are shown. Everybody else is clustered as Others.
Author | Tokens | Proportion | Commits | Proportion | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6750 | 14.49% | 6 | 1.35% | |
1 | 5414 | 11.62% | 15 | 3.38% | |
2 | 5005 | 10.74% | 10 | 2.25% | |
3 | 3988 | 8.56% | 24 | 5.41% | |
4 | 3085 | 6.62% | 19 | 4.28% | |
5 | 2929 | 6.29% | 16 | 3.60% | |
6 | 2065 | 4.43% | 53 | 11.94% | |
7 | 1778 | 3.82% | 7 | 1.58% | |
8 | 1600 | 3.43% | 14 | 3.15% | |
9 | 1361 | 2.92% | 8 | 1.80% | |
10 | 1276 | 2.74% | 2 | 0.45% | |
11 | 1093 | 2.35% | 2 | 0.45% | |
12 | 962 | 2.06% | 11 | 2.48% | |
13 | 918 | 1.97% | 11 | 2.48% | |
14 | 908 | 1.95% | 2 | 0.45% | |
15 | 845 | 1.81% | 5 | 1.13% | |
16 | 819 | 1.76% | 3 | 0.68% | |
17 | 723 | 1.55% | 4 | 0.90% | |
18 | 656 | 1.41% | 5 | 1.13% | |
19 | 630 | 1.35% | 3 | 0.68% | |
20 | 628 | 1.35% | 7 | 1.58% | |
21 | 266 | 0.57% | 3 | 0.68% | |
22 | 213 | 0.46% | 5 | 1.13% | |
23 | 204 | 0.44% | 23 | 5.18% | |
24 | 199 | 0.43% | 6 | 1.35% | |
25 | 181 | 0.39% | 6 | 1.35% | |
26 | 179 | 0.38% | 8 | 1.80% | |
27 | 170 | 0.36% | 1 | 0.23% | |
28 | 147 | 0.32% | 6 | 1.35% | |
29 | 133 | 0.29% | 13 | 2.93% | |
30 | 113 | 0.24% | 8 | 1.80% | |
31 | 110 | 0.24% | 5 | 1.13% | |
32 | 97 | 0.21% | 5 | 1.13% | |
33 | 86 | 0.18% | 2 | 0.45% | |
34 | 81 | 0.17% | 6 | 1.35% | |
35 | 74 | 0.16% | 4 | 0.90% | |
36 | 52 | 0.11% | 2 | 0.45% | |
37 | 47 | 0.10% | 2 | 0.45% | |
38 | 46 | 0.10% | 4 | 0.90% | |
39 | 45 | 0.10% | 5 | 1.13% | |
40 | 43 | 0.09% | 6 | 1.35% | |
41 | 43 | 0.09% | 3 | 0.68% | |
42 | 41 | 0.09% | 3 | 0.68% | |
43 | 40 | 0.09% | 7 | 1.58% | |
44 | 39 | 0.08% | 4 | 0.90% | |
45 | 30 | 0.06% | 1 | 0.23% | |
46 | 28 | 0.06% | 8 | 1.80% | |
47 | 28 | 0.06% | 6 | 1.35% | |
48 | 25 | 0.05% | 3 | 0.68% | |
49 | 25 | 0.05% | 2 | 0.45% | |
50 | 24 | 0.05% | 1 | 0.23% | |
51 | 23 | 0.05% | 2 | 0.45% | |
52 | 20 | 0.04% | 2 | 0.45% | |
53 | 18 | 0.04% | 1 | 0.23% | |
54 | 18 | 0.04% | 1 | 0.23% | |
55 | 17 | 0.04% | 3 | 0.68% | |
56 | 15 | 0.03% | 1 | 0.23% | |
57 | 14 | 0.03% | 1 | 0.23% | |
58 | 13 | 0.03% | 1 | 0.23% | |
59 | 13 | 0.03% | 1 | 0.23% | |
60 | 195 | 0.42% | 46 | 10.36% | |
Total | 46588 | 444 |